代谢平台
小动物代谢监控系统
仪器名称 | 小动物代谢监控系统 | 仪器型号 | TSE Phenomaster Calo-Fee?BW-XYZ-Tel |
所属单位 | 遗传与发育生物学研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 |
制造商名称 | TSE Systems GmbH | 国别 | 德国 |
购置时间 | 2016/3/25 | 放置地点 | 遗传发育所动物实验中心内 |
预约联系人 | 陈春雨 | 邮箱 | cy.chen@genetics.ac.cn |
仪器工作状态 | 正常 | 电话 | 010-64806809-8056 |
预约类型 | 时间预约 | 预约形式 | 必须预约 |
仪器大类 | 室内分析测试设备 | ||
仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | ||
仪器小类 | 动物实验仪器设备 | ||
仪器主要功能及描述 | 监测、记录及分析小鼠的代谢及行为学,包括:呼吸熵代谢监测、摄食监测、体重监测、自主活动度监测. | ||
备注 | 待测动物需提供《北京市实验动物合格证》。 |
预约入口:中国科学院仪器共享管理平台:http://samp.cas.cn/